GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.25444668 Date :10-02-2023 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMCAL D3 TAB | 3004 | 1 | 15TAB | 22441394 | 09/27 | 223.70 | 158.84 | 0 | 158.84 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 1 GM INJ MRP 66 | 3004 | 4 | VAIL | 22180860 | 07/28 | 66.64 | 50.99 | 0 | 101.96 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 1+1 |
| CLOBETA GM 10GM OINT | 3004 | 4 | 10GM | NC-143 | 10/25 | 81.00 | 12.52 | 0 | 50.08 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P SYP | 234 | 3 | 60ML | R21D071 | 07/27 | 66.90 | 27.62 | 0 | 82.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM DRY SYP MRP65 | 3004 | 2 | 30ML | 22441382 | 08/27 | 65.84 | 50.20 | 0 | 100.4 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL INJ 250MG | 3004 | 3 | VAIL | 123 | 12/26 | 31.74 | 22.80 | 0 | 68.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PAMAGIN GOLD A SYR 60ML | 3004 | 2 | 60ML | PCL22015B | 12/25 | 70.00 | 16.50 | 0 | 33 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 375 | 3004 | 3 | VAIL | C2022106 | 10/27 | 74.50 | 51.90 | 0 | 155.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 4 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 37.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 1ML | 3004 | 5 | 1ML | SLD2406 | 04/28 | 16.80 | 13.84 | 0 | 69.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONTICOPE SUSP 30ML | 3004 | 1 | 30ML | MTN21030 | 10.27 | 46.77 | 35.98 | 0 | 35.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONIZYME DROP | 3004 | 1 | DROP | MOD40(A) | 02/25 | 64.00 | 44.00 | 0 | 44 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| PAGE-3 SYP | 3004 | 1 | 60ML | SD-219 | 01/25 | 72.00 | 30.41 | 0 | 30.41 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOVICET 60ML SYP | 3004 | 1 | 60ML | CBL-0117/21 | 01/23 | 23.90 | 13.28 | 0 | 13.28 | SANOVIA | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HEPP FORTE SYP | 3004 | 1 | 300ML | 21166BT-SD | 10/23 | 188.00 | 76.23 | 0 | 76.23 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DECATROLIN-50 INJ | 234 | 2 | 1ML | LNEI-004 | 3/27 | 320.00 | 18.79 | 0 | 37.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NIDDIL NO. 22 TO 26 1PIC | 3004 | 40 | 1PIC | 123 | 01/23 | 2.00 | 1.00 | 0 | 40 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| ALTHROCIN-250MG TAB | 3004 | 1 | 10 tab | 2508000922 | 08/27 | 69.70 | 57.24 | 0 | 57.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEFTAL-SPAS TAB | 3004 | 1 | 10 tab | YMS2463 | 03.27 | 52.00 | 38.75 | 0 | 38.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUFORCE 150 TAB | 3004 | 3 | 2TAB | H4IAT023 | 04/28 | 25.74 | 19.94 | 0 | 59.82 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 10 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
|
No of Items:- 93 ONE THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY => Taxable(@ 2.5% on Rs 1207.53,@ 9% on Rs 44,@ 6% on Rs 60,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 1207.53,@ 9% on Rs 44,@ 6% on Rs 60,) Due Date: 25-02-2023 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
1311.53 0 34.15 34.15 0.17 1380 |
|
For AZAD PHARMA |