GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR AJAY MURMU DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.66462599 Date :12-01-2023 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 2 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 0 | 46.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYSOFLAM TAB | 3004 | 1 | 10 tab | LFT21155C | 03/27 | 167.50 | 119.99 | 0 | 119.99 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYSOFLAM AQ INJ | 3004 | 3 | 1ML | PTWAC32 | 05/27 | 26.00 | 19.81 | 0 | 59.43 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PANTAFOL-DSR CAP | 3004 | 2 | 10CA | PAN403E | 04/26 | 95.00 | 28.27 | 0 | 56.54 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEFTAL-SPAS TAB | 3004 | 2 | 10 tab | YMS2463 | 03.27 | 52.00 | 38.75 | 0 | 77.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DILONA INJ | 3004 | 5 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 21.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DISPO VAN 2ml 3ML 5ML 1PIC | 3004 | 15 | 1PIC | 123 | 05/22 | 10.00 | 2.00 | 0 | 30 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| EMAL INJ 2ML | 3004 | 1 | 2ML | EMA115 | 07/27 | 204.22 | 141.74 | 0 | 141.74 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SAZODINE-PLUS OINT | 3004 | 2 | 10GM | 123 | 07/22 | 80.00 | 26.85 | 0 | 53.7 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DECOLIC AMP | 3004 | 2 | AMP | SAI-11406 | 07/26 | 26.60 | 19.10 | 0 | 38.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEE-20MG CAP | 234 | 3 | 20CA | 123 | 5/22 | 55.57 | 25.64 | 0 | 76.92 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF O DROP | 3004 | 1 | 15ML | CD230044 | 07/26 | 85.00 | 60.60 | 0 | 60.6 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MULTIGING DROP | 3004 | 2 | 30ML | BF-2301 | 01/24 | 59.00 | 17.88 | 0 | 35.76 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ROVACID-O SYP 170ML | 3004 | 1 | 170ML | S-202114 | 01/26 | 95.00 | 37.14 | 0 | 37.14 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 1 GM INJ MRP 66 | 3004 | 4 | VAIL | 22180860 | 07/28 | 66.64 | 50.99 | 0 | 101.96 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 1+1 |
| NIDDIL NO. 22 TO 26 1PIC | 3004 | 30 | 1PIC | 123 | 01/23 | 2.00 | 1.00 | 0 | 30 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| MEGAPEN 500MG CAPS M72 | 3004 | 1 | 10CAP | MPL214720 | 10/27 | 72.18 | 51.70 | 0 | 51.7 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLZY-SP TAB | 3004 | 2 | 10TAB | PZ19AK05 | 02/26 | 95.00 | 24.16 | 0 | 48.32 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METROGYL DG GEL FORT 20G | 3004 | 1 | 20G | PGX4032 | 08/27 | 84.72 | 61.50 | 0 | 61.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MEGA CV DROPS 10ML | 3004 | 1 | 10ML | MPF212691 | 03/27 | 82.00 | 58.60 | 0 | 58.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUROKIND GOLD INJ | 3004 | 2 | 2ML | D11X136 | 08/26 | 35.86 | 28.61 | 0 | 57.22 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CODEX MINT SYP | 3004 | 2 | 100ML | VGL20418 | 03/24 | 108.00 | 23.00 | 0 | 46 | CONCEPT | 9 | 9 | 0 |
| NUFORCE 150 TAB | 3004 | 2 | 2TAB | H4IAT023 | 11/25 | 27.01 | 19.94 | 0 | 39.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
|
No of Items:- 87 ONE THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY TWO => Taxable(@ 2.5% on Rs 1245.5,@ 9% on Rs 46,@ 6% on Rs 60,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 1245.5,@ 9% on Rs 46,@ 6% on Rs 60,) Due Date: 27-01-2023 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
1351.5 0 35.28 35.28 -0.06 1422 |
|
For AZAD PHARMA |