GST No:0 State Code:20 DL No:JH-SAH-126780/JH-SAH |
GST TAX INVOICE AZAD PHARMABabutola, Udhwa |
Phone No:+917992409463 Email:humayurazaraj@gmail.com |
M/s DR MD FIROJ ALAM (BALUGAW) DL No.A/F 1234 |
CREDITGST |
Invoice No.812192 Date :09-01-2023 |

| PARTICULAR | HSN | QTY | UNIT | BATCH | EPR DT | MRP | RATE | DISC% | TOTAL | MFG | CGST% | SGST% | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPO VAN 2ml 3ML 100PIC | 3004 | 1 | 100PIC | 123 | 03/25 | 10.00 | 170.00 | 0 | 170 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DISPO VAN 5ML 100PIC SYRINGE | 3004 | 1 | 100PIC | 123 | 04/22 | 710.00 | 185.00 | 0 | 185 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DISPO VAN 10ML 50PIC | 3004 | 1 | 50PIC | 123 | 09/25 | 700.00 | 195.00 | 0 | 195 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| R.L INJ | 3004 | 2 | 500ML | 123 | 05/25 | 63.23 | 37.45 | 0 | 74.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| D-5% INJ | 3004 | 2 | 500ML | P2010188 | 05/26 | 42.51 | 34.38 | 0 | 68.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| D-10% INJ | 3004 | 2 | 500ML | 123 | 03/26 | 39.14 | 31.80 | 0 | 63.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| N.S INJ | 3004 | 2 | 500ML | 123 | 04/25 | 39.01 | 29.99 | 0 | 59.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LECLYTE-M SALIEN 500ML | 3004 | 2 | 500ML | 123 | 11/26 | 101.20 | 46.40 | 0 | 92.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| D.N.S INJ | 3004 | 2 | 500ML | 123 | 06.23 | 42.76 | 34.38 | 0 | 68.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METRON IV | 3004 | 2 | 100ML | 23440389 | 03/25 | 23.52 | 16.20 | 0 | 32.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NLC I.V SET | 234 | 5 | 1PCS | 123 | 11/22 | 90.00 | 11.46 | 0 | 57.3 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| TRAXOL-S INJ 1500 | 3004 | 5 | VAIL | CSD21272 | 06/27 | 230.00 | 142.90 | 0 | 285.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+15 |
| MONOCEF-1GM INJ MRP69 | 3004 | 5 | 1VAIL | DCK240067 | 03/27 | 69.87 | 52.89 | 0 | 146.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+8 |
| PAN IV 40MG INJ | 3004 | 3 | VAIL | 23590014 | 09/27 | 57.49 | 23.45 | 0 | 70.35 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE XP I 1.125GM M238 | 3004 | 5 | VIAL | 23460611 | 09/27 | 238.10 | 166.30 | 0 | 437.65 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+9 |
| TRAXOL 1GM ING | 3004 | 5 | VIAL | CED22046 | 01/26 | 69.86 | 46.55 | 0 | 232.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XONE 1 GM INJ MRP 66 | 3004 | 5 | VAIL | 22180860 | 07/28 | 66.64 | 50.99 | 0 | 127.45 | ALKEM | 2.5 | 2.5 | 1+1 |
| ODICEF-S 1.5 GM INJ | 3004 | 5 | VAIL | I210190 | 08/26 | 207.72 | 149.10 | 0 | 310.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 10+14 |
| MIKACIN-500MG INJ | 3004 | 3 | 1VAIL | BLG210324 | 12/24 | 115.73 | 85.30 | 0 | 255.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CLAVAM DROP 10ML M124 | 3004 | 2 | 10ML | 23440488 | 08/27 | 124.58 | 81.43 | 0 | 162.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ARISTOZYME LIQUID | 3004 | 2 | 200M | DPF211184 | 11/26 | 162.00 | 117.28 | 0 | 234.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VITAZYME SYP | 3004 | 2 | 200ML | 2142 | 07/24 | 112.00 | 80.50 | 0 | 161 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| XPECT-PD SYP M135 | 3004 | 1 | 10ML | 21490032 | 10/27 | 135.90 | 106.29 | 0 | 106.29 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METROGYL- SYP | 3004 | 5 | 60ML | PSM22016 | 03/28 | 35.26 | 28.68 | 0 | 143.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| E.M SYP MRP 107 | 3004 | 2 | 60ML | ES 6353 | 03/26 | 107.00 | 76.43 | 0 | 152.86 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| JADU MALAM OINT | 3004 | 5 | 15GM | 123 | 09/25 | 25.00 | 22.00 | 0 | 110 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| CEFLOX-DEE 10ML | 3004 | 5 | 10ML | LCDO-060 | 07/23 | 52.50 | 11.00 | 0 | 55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| B-TEX OINT | 3004 | 5 | 15GM | 123 | 07/25 | 20.00 | 25.50 | 0 | 127.5 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| CIPLOX EYE EAR DROP | 3004 | 4 | 10ML | A410246 | 06/25 | 17.13 | 14.02 | 0 | 56.08 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DREP NEW EAR DROP | 3004 | 3 | 5ML | EDN011014 | 05/25 | 96.00 | 69.80 | 0 | 209.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASTHAKIND P DROP | 3004 | 3 | 15ML | A0FZW003 | 09/28 | 82.52 | 61.10 | 0 | 183.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZENTEL SUSP | 3004 | 5 | 10M | NA195 | 01/27 | 20.05 | 16.98 | 0 | 84.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| O.R.S 21.8GM | 3004 | 5 | 21.8GM | 123 | 05/22 | 19.00 | 7.60 | 0 | 38 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FM-40 TAB | 3004 | 14 | 10 tab | FFT412 | 05/27 | 10.59 | 8.90 | 0 | 124.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AGLOZYME SYP M140 | 3004 | 1 | 200ML | S18115 | 05/27 | 140.51 | 97.40 | 0 | 83.49 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 6+1 |
| SATROGYL O DRY SYP 60ML | 3004 | 2 | 60ML | 21130177 | 08/25 | 125.00 | 90.72 | 0 | 181.44 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ROMBIZYME-200M SYP | 234 | 3 | 200ML | A21201 | 07/23 | 115.00 | 47.50 | 0 | 142.5 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| ROMBIZYME-100M SYP | 234 | 3 | 100M | A21190 | 07/26 | 82.50 | 33.50 | 0 | 100.5 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| ZINCOVIT SYP 200ML | 3004 | 2 | 200M | ZSF21011 | 08/26 | 170.00 | 118.40 | 0 | 236.8 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| BEVON 200ML SYP | 3004 | 1 | 200ML | Z06AH21050 | 11/25 | 201.40 | 143.99 | 0 | 143.99 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| B-COLEN NS SYP | 3004 | 1 | 200ML | BCNS24038H | 09/26 | 180.00 | 132.20 | 0 | 132.2 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| PREGA NEWS | 3004 | 5 | CARD | B8HTV018 | 8/24 | 60.00 | 39.28 | 0 | 196.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| B.N.C 200ML SYP | 3004 | 1 | 200ML | S25107 | 01/28 | 199.00 | 134.90 | 0 | 134.9 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| PAGE-3 SYP | 3004 | 3 | 60ML | SD-219 | 01/25 | 72.00 | 30.41 | 0 | 91.23 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION | 3004 | 1 | 100ML | 123 | 02/25 | 25.00 | 18.00 | 0 | 18 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DOCT-CLINIC PLUS SPIRIT 100M | 234 | 1 | 100M | 123 | 4/22 | 48.00 | 20.00 | 0 | 20 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| SWICH DROPS M99 | 3004 | 2 | 10 ML | 23180298 | 04/27 | 99.35 | 77.70 | 0 | 155.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ODICEF O FORT SYP | 3004 | 2 | 30ML | CD21441 | 04/23 | 72.76 | 51.76 | 0 | 103.52 | GALPHA L | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLO DROPS | 3004 | 2 | 15ML | HECR0023 | 04/24 | 30.07 | 23.19 | 0 | 46.38 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| A TO Z NS DROP | 3004 | 2 | 15ML | 21040AZND | 05/25 | 80.00 | 55.99 | 0 | 111.98 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| VOMIOVER 30ML SYP | 3004 | 2 | 30ML | LIUAD006 | 03/24 | 39.85 | 21.70 | 0 | 43.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CALGEL 15 CAP | 3004 | 2 | 15CA | 00 | 02/24 | 216.00 | 26.88 | 0 | 53.76 | INTAS | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ-20MG CAP | 3004 | 5 | 20CA | 123 | 03/28 | 65.31 | 47.60 | 0 | 238 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF O DROP | 3004 | 2 | 15ML | CD230044 | 07/26 | 85.00 | 60.60 | 0 | 121.2 | ARISTO | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ODICEF O DRY SYP | 3004 | 1 | 30ML | CD21213 | 12/25 | 53.84 | 38.46 | 0 | 38.46 | GALPHA L | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BETNESOL ORAL DROP M30 | 3004 | 1 | 15ML | KB533 | 01/27 | 30.95 | 20.79 | 0 | 20.79 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ARISTOZYME DROPS | 3004 | 2 | 15ML | DPD220890 | 01/27 | 79.70 | 53.10 | 0 | 106.2 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| CLAVAM 625 TAB M195 | 3004 | 2 | 10 tab | 22441494 | 02/27 | 195.47 | 150.44 | 0 | 300.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NORFLOX TZ TAB MRP 143 | 3004 | 4 | 10 tab | STC22102 | 08/28 | 143.04 | 88.70 | 0 | 304.12 | CIPLA | 2.5 | 2.5 | 6+1 |
| NOWORM 400MG TAB | 3004 | 10 | 1TA | 123 | 03/25 | 9.54 | 6.21 | 0 | 62.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLO 650MG TAB | 3004 | 2 | 15TAB | DDBS2533 | 01/26 | 33.60 | 24.48 | 0 | 48.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CALPOL TAB 650MG | 3004 | 2 | 15TA | 123 | 02/26 | 34.60 | 24.98 | 0 | 43.72 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 21+3 |
| E.M 500MG TAB | 3004 | 3 | 6TAB | E3000 | 09/28 | 95.63 | 72.86 | 0 | 218.58 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SARIDON TAB | 3004 | 2 | 10 tab | MH2505 | 03/26 | 55.00 | 39.78 | 0 | 79.56 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NORFLOX 400 TAB MRP 94 | 3004 | 2 | 10 tab | STC21279 | 10/26 | 94.44 | 73.10 | 0 | 146.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| WYSOLONE-5 TAB | 3004 | 5 | 15T | EX7009 | 05/25 | 11.35 | 8.55 | 0 | 42.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| GERBISA TAB | 3004 | 2 | 10 tab | ALT220643 | 07/25 | 12.99 | 9.55 | 0 | 19.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BETNESOL TAB | 3004 | 4 | 20TAB | P77P | 06/27 | 18.70 | 13.99 | 0 | 55.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMNACORTIL 10MG TAB | 3004 | 5 | 10 tab | GOC21183A | 03/26 | 13.32 | 10.51 | 0 | 52.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HANSAPLAST REGULAR 1pic | 3004 | 5 | 1PIC | 123 | 04/22 | 2.20 | 1.65 | 0 | 8.25 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| OMNACORTIL 5MG TAB | 3004 | 5 | 10 tab | GPF22121A | 04/26 | 7.61 | 5.92 | 0 | 29.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM TAB | 3004 | 2 | 20TA | 1021341 | 09/27 | 57.45 | 43.49 | 0 | 86.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DOLO 500MG TAB | 3004 | 5 | 15TAB | DOAH0032 | 07/25 | 16.96 | 14.01 | 0 | 70.05 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMNICEF O 200 TAB | 3004 | 3 | 10 tab | BPD221096 | 03/24 | 109.35 | 72.38 | 0 | 217.14 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| TAXIM O 100DT TAB | 3004 | 3 | 10 TAB | 24461423 | 07/26 | 99.00 | 71.90 | 0 | 215.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ZERODOL SP TAB M149 | 3004 | 5 | 10 tab | FND051054AS | 12/27 | 149.00 | 108.13 | 0 | 540.65 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CURESET-10 TAB | 234 | 8 | 10 tab | 123 | 07/26 | 21.00 | 3.50 | 0 | 28 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ASTHALIN 4 TAB | 3004 | 3 | 30T | B520213 | 10/27 | 16.12 | 12.25 | 0 | 36.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DECATROLIN-50 INJ | 234 | 4 | 1ML | LNEI-004 | 3/27 | 320.00 | 18.79 | 0 | 75.16 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AVIL AMP | 3004 | 3 | 2ML | 2123023 | 03/26 | 6.16 | 4.78 | 0 | 14.34 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ENTERO QUINOL TAB 60 | 3004 | 2 | 20TAB | 123 | 01/28 | 60.00 | 44.05 | 0 | 88.1 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALTOZYME TAB | 3004 | 2 | 15T | MFT-300 | 03/27 | 35.00 | 10.95 | 0 | 21.9 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| PAN 40MG TAB | 3004 | 2 | 15TAB | 22441240 | 09/25 | 165.00 | 118.99 | 0 | 237.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALTHROCIN-250MG TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 2508000922 | 08/27 | 69.70 | 57.24 | 0 | 114.48 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| METROGYL TAB 400MG 15TAB | 3004 | 4 | 15TAB | TM822172 | 04/26 | 25.53 | 20.00 | 0 | 80 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 1ML | 3004 | 5 | 1ML | SLD2406 | 04/28 | 16.80 | 13.84 | 0 | 69.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LYNX INJ 2ML | 3004 | 5 | 2ML | LDZ 21034 | 01/28 | 27.15 | 22.34 | 0 | 111.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA VAIL | 3004 | 8 | 2ML | N200404 | 6/23 | 11.57 | 9.45 | 0 | 75.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CETIRIZ SYP | 3004 | 2 | 60M | 24490932 | 08/26 | 44.35 | 31.30 | 0 | 62.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| POVIDONE LUTION 5% (G) | 3004 | 1 | 100ML | 123 | 06/27 | 39.72 | 28.00 | 0 | 28 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| LARIAGO DS TAB | 3004 | 4 | 5TAB | MIO54003AK | 06/27 | 18.80 | 15.50 | 0 | 62 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| LABDIC RELIEF TAB | 3004 | 5 | 10 tab | LRDQT-197 | 07/27 | 39.90 | 9.00 | 0 | 45 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COLINOL TAB | 3004 | 2 | 10 tab | V472007 | 10/27 | 58.50 | 45.44 | 0 | 90.88 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ALTHROCIN 500MG TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 2508000924 | 08/27 | 135.84 | 111.57 | 0 | 223.14 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONTINA L TAB m90 | 3004 | 1 | 10 tab | 123 | 08/26 | 90.00 | 64.25 | 0 | 58.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 11+1 |
| DILONA INJ | 3004 | 5 | 3ML | 123 | 03/25 | 5.68 | 4.38 | 0 | 21.9 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FLEXON TAB | 3004 | 2 | 15T | DPK222252 | 11/27 | 34.35 | 26.10 | 0 | 52.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ACILOC-300MG TAB | 3004 | 5 | 20TA | LO22209 | 06/27 | 60.00 | 43.10 | 0 | 215.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RANTAC 150MG TAB MRP 49 | 3004 | 5 | 30TAB | KR321209 | 10/25 | 49.25 | 36.10 | 0 | 180.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| MONOCEF O 200MG M215 | 3004 | 1 | 10 tab | 123 | 10/27 | 215.62 | 176.98 | 0 | 176.98 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| FLAGYL 400MG TAB | 3004 | 3 | 20TAB | HAHB1123 | 04/28 | 34.63 | 25.39 | 0 | 76.17 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| UNIENZYME TAB | 3004 | 2 | 15TA | 9GE9G223 | 08/25 | 85.30 | 60.40 | 0 | 120.8 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMEZ DSR CAP M247 | 3004 | 2 | 15CA | E2103154 | 10/26 | 247.00 | 177.63 | 0 | 355.26 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PERINORM TAB | 3004 | 2 | 10 tab | 123 | 13/27 | 15.12 | 12.85 | 0 | 25.7 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ONDEM-4MG | 3004 | 2 | 10 tab | 22443283 | 08/27 | 54.85 | 42.62 | 0 | 85.24 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-400MG TAB | 3004 | 5 | 10 tab | MRK0549 | 03/25 | 26.55 | 20.90 | 0 | 104.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SAZODINE-PLUS OINT | 3004 | 2 | 10GM | 123 | 07/22 | 80.00 | 26.85 | 0 | 53.7 | HAUZ | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PERINORM 2ML INJ | 3004 | 2 | VAIL | 123 | 07/23 | 5.22 | 4.20 | 0 | 8.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ONDEM INJ | 3004 | 2 | 2ML | 21130419 | 08/25 | 13.35 | 11.04 | 0 | 22.08 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ANAFORTAN AMP | 3004 | 2 | AMP | AP10039 | 08/27 | 43.39 | 25.80 | 0 | 51.6 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| VIBEL CAP | 234 | 4 | 10CA | VHF2102039 | 03/25 | 198.00 | 13.42 | 0 | 53.68 | ABCD | 9 | 9 | 0 |
| BIOGESIC-P TAB NEW | 3004 | 20 | 10 tab | SRZD21011 | 02/23 | 77.80 | 8.20 | 0 | 164 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| BANDAGE ROLL-4 INCH | 3004 | 2 | 1PIC | 123 | 03/23 | 13.34 | 8.00 | 0 | 16 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| DECOLIC AMP | 3004 | 3 | AMP | SAI-11406 | 07/26 | 26.60 | 19.10 | 0 | 57.3 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| SUMO GEL 30GM | 3004 | 2 | 30M | SD053E | 03/26 | 150.00 | 34.88 | 0 | 69.76 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMBRODIL LX 100 syp | 3004 | 2 | 100ML | 123 | 03/25 | 99.45 | 75.50 | 0 | 151 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ENO FRUIT SALT | 3004 | 5 | 1PIC | 123 | 04/27 | 11.00 | 9.89 | 0 | 49.45 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| GAS-O FAST SACHET 5GM | 3004 | 5 | 5GM | 123 | 08/27 | 9.00 | 6.95 | 0 | 34.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| AMBRODIL S SYP | 3004 | 4 | 100ML | MPM21559 | 05/27 | 39.00 | 30.10 | 0 | 120.4 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| DEXONA TAB | 3004 | 30 | 30TAB | S200628 | 03/25 | 7.39 | 5.30 | 0 | 159 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ELECTRAL ORAL M22 | 3004 | 5 | 21.80 | 123 | 05/26 | 22.66 | 17.50 | 0 | 87.5 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| PENTIDS-800MG TAB | 3004 | 5 | 10 tab | MRH0188 | 12/26 | 47.21 | 35.11 | 0 | 175.55 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| COMBIFLAM SYP | 3004 | 5 | 60ML | 2121052 | 03/27 | 49.15 | 38.15 | 0 | 190.75 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CANET SURGICAL TAPE 1/2INC | 234 | 1 | 1/2 INC | 123 | 5/24 | 20.79 | 13.34 | 0 | 13.34 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OPTINEURON INJ 3ML | 3004 | 2 | 3ML | A24038VP | 04/26 | 13.90 | 10.42 | 0 | 20.84 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| ABCD | 3004 | 5 | VAIL | 00 | 05/22 | 0.00 | 100.00 | 0 | 500 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| ACILOC AMP 2ML | 3004 | 5 | 2ML | RP21292 | 06/26 | 7.26 | 5.40 | 0 | 27 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NIDDLE-22 TO 26NO 100PIC | 234 | 2 | 100PS | 123 | 5/25 | 200.00 | 80.00 | 0 | 160 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
| BECOSULES CAP | 3004 | 2 | 20CA | 2130320S | 10/27 | 66.53 | 48.76 | 0 | 97.52 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| RACE-P SYP | 234 | 10 | 60ML | R21D071 | 07/27 | 66.90 | 27.62 | 0 | 276.2 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| aplecape nayna mycetin | 3004 | 1 | 10 cap | 123 | 08/27 | 200.00 | 68.00 | 0 | 68 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NEUROBION FORTE RF INJ | 3004 | 2 | 2ML | 2287C59903 | 04/26 | 21.78 | 16.50 | 0 | 33 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| NUROKIND PLUS INJ | 3004 | 4 | 2ML | l41w063 | 05/27 | 34.57 | 26.49 | 0 | 105.96 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| OMECAP-20MG CAP | 3004 | 10 | 20CA | 123 | 11/25 | 64.20 | 16.00 | 0 | 160 | ABCD | 2.5 | 2.5 | 0 |
| HANSAPLAST REGULAR 1pic | 3004 | 5 | 1PIC | 123 | 04/22 | 2.20 | 1.65 | 0 | 8.25 | ABCD | 0 | 0 | 0 |
|
No of Items:- 487 SIXTEEN THOUSAND SIX HUNDRED SIXTY SIX => Taxable(@ 2.5% on Rs 13129.14,@ 9% on Rs 1040.66,@ 6% on Rs 1652.75,) => Taxable(@ 2.5% on Rs 13129.14,@ 9% on Rs 1040.66,@ 6% on Rs 1652.75,) Due Date: 24-01-2023 |
GROSS AMOUNT LESS DISCOUNT ADD CGST ADD SGST ROUND OFF NET AMOUNT |
15822.55 0 421.89 421.89 -0.33 16666 |
|
For AZAD PHARMA |