Please wait...

Invoice List

SL Invoice_No Date Total Paid Action
1 94269094 01-07-2022 14853.00 14853.00 Download Delete
2 89133241 11-06-2022 3673.00 3672.00 Download Delete
3 17242913 06-02-2021 5075.00 5075.00 Download Delete
4 12622961 09-01-2021 4245.00 4245.00 Download Delete
5 19986826 03-12-2020 3866.00 3866.00 Download Delete
6 58721051 17-11-2020 1024.00 12.00 Download Delete

Payment Details

SL Date Paid Description Action
1 01-07-2022 14853.00 Purchsed goods Delete
2 11-06-2022 3672.00 Purchsed goods Delete
3 06-02-2021 5075.00 Purchsed goods Delete
4 09-01-2021 4245.00 Purchsed goods Delete
5 03-12-2020 3866.00 Purchsed goods Delete
6 17-11-2020 12.00 Purchsed goods Delete