Please wait...

Invoice List

SL Invoice_No Date Total Paid Action
1 22815051 27-04-2021 403.00 403.00 Download Delete
2 98101230 24-03-2021 344.00 343.00 Download Delete
3 17826346 28-01-2021 1459.00 1459.00 Download Delete
4 31653592 02-01-2021 225.00 225.00 Download Delete
5 5967383 02-01-2021 2010.00 2010.00 Download Delete
6 63856534 16-12-2020 1383.00 1383.00 Download Delete
7 35417233 09-12-2020 530.00 530.00 Download Delete
8 97530252 09-12-2020 2053.00 2053.00 Download Delete
9 25724974 01-12-2020 295.00 295.00 Download Delete
10 73552913 28-11-2020 2037.00 0.00 Download Delete
11 81931665 24-11-2020 478.00 478.00 Download Delete
12 91306959 22-11-2020 725.00 725.00 Download Delete
13 99424221 19-11-2020 264.00 0.00 Download Delete
14 88655364 16-11-2020 3544.00 3544.00 Download Delete
15 96673203 15-11-2020 846.00 845.00 Download Delete
16 37045723 15-11-2020 543.00 543.00 Download Delete

Payment Details

SL Date Paid Description Action
1 27-04-2021 403.00 Purchsed goods Delete
2 24-03-2021 343.00 Purchsed goods Delete
3 28-01-2021 1459.00 Purchsed goods Delete
4 02-01-2021 225.00 Purchsed goods Delete
5 02-01-2021 2010.00 Purchsed goods Delete
6 16-12-2020 1383.00 Purchsed goods Delete
7 09-12-2020 530.00 Purchsed goods Delete
8 09-12-2020 2053.00 Purchsed goods Delete
9 01-12-2020 295.00 Purchsed goods Delete
10 24-11-2020 478.00 Purchsed goods Delete
11 22-11-2020 725.00 Purchsed goods Delete
12 16-11-2020 3544.00 Purchsed goods Delete
13 15-11-2020 845.00 Purchsed goods Delete
14 15-11-2020 543.00 Purchsed goods Delete