Invoice List
| SL | Invoice_No | Date | Total | Paid | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87169829 | 26-01-2026 | 1559.00 | 1559.00 | Download Delete |
| 2 | 24455731 | 15-11-2025 | 1304.00 | 1304.00 | Download Delete |
| 3 | 83769829 | 22-08-2025 | 585.00 | 584.00 | Download Delete |
| 4 | 31998088 | 03-05-2024 | 840.00 | 839.00 | Download Delete |
| 5 | 36986238 | 23-03-2024 | 644.00 | 644.00 | Download Delete |
| 6 | 43845133 | 01-03-2024 | 1548.00 | 1548.00 | Download Delete |
| 7 | 30280896 | 27-09-2023 | 1158.00 | 1158.00 | Download Delete |
| 8 | 74240322 | 25-10-2022 | 410.00 | 410.00 | Download Delete |
| 9 | 22208646 | 08-08-2022 | 1069.00 | 1068.00 | Download Delete |
| 10 | 88797933 | 21-07-2022 | 611.00 | 611.00 | Download Delete |
| 11 | 48079985 | 08-06-2022 | 619.00 | 618.00 | Download Delete |
| 12 | 3278002 | 23-05-2022 | 708.00 | 708.00 | Download Delete |
| 13 | 11036315 | 13-05-2022 | 1165.00 | 1165.00 | Download Delete |
| 14 | 77447866 | 02-08-2021 | 1187.00 | 1187.00 | Download Delete |
| 15 | 41037994 | 30-07-2021 | 493.00 | 493.00 | Download Delete |
| 16 | 3465296 | 22-06-2021 | 1936.00 | 1936.00 | Download Delete |
Payment Details
| SL | Date | Paid | Description | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-01-2026 | 1559.00 | Purchsed goods | Delete |
| 2 | 15-11-2025 | 1304.00 | Purchsed goods | Delete |
| 3 | 22-08-2025 | 584.00 | Purchsed goods | Delete |
| 4 | 03-05-2024 | 839.00 | Purchsed goods | Delete |
| 5 | 23-03-2024 | 644.00 | Purchsed goods | Delete |
| 6 | 01-03-2024 | 1548.00 | Purchsed goods | Delete |
| 7 | 27-09-2023 | 1158.00 | Purchsed goods | Delete |
| 8 | 25-10-2022 | 410.00 | Purchsed goods | Delete |
| 9 | 08-08-2022 | 1068.00 | Purchsed goods | Delete |
| 10 | 21-07-2022 | 611.00 | Purchsed goods | Delete |
| 11 | 08-06-2022 | 618.00 | Purchsed goods | Delete |
| 12 | 23-05-2022 | 708.00 | Purchsed goods | Delete |
| 13 | 13-05-2022 | 1165.00 | Purchsed goods | Delete |
| 14 | 02-08-2021 | 1187.00 | Purchsed goods | Delete |
| 15 | 30-07-2021 | 493.00 | Purchsed goods | Delete |
| 16 | 22-06-2021 | 1936.00 | Purchsed goods | Delete |