Invoice List
| SL | Invoice_No | Date | Total | Paid | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93050819 | 27-05-2026 | 17208.00 | 0.00 | Download Delete |
| 2 | 43554930 | 25-03-2026 | 5922.00 | 0.00 | Download Delete |
| 3 | 99335347 | 05-03-2026 | 7541.00 | 0.00 | Download Delete |
| 4 | 75567471 | 28-02-2026 | 4798.00 | 0.00 | Download Delete |
| 5 | 66695964 | 19-01-2026 | 42890.00 | 0.00 | Download Delete |
| 6 | 35023738 | 04-12-2025 | 12042.00 | 0.00 | Download Delete |
| 7 | 74328674 | 28-10-2025 | 26309.00 | 26309.00 | Download Delete |
Payment Details
| SL | Date | Paid | Description | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | 26309.00 | Purchsed goods | Delete |