Invoice List
| SL | Invoice_No | Date | Total | Paid | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98023008 | 12-06-2025 | 1231.00 | 1230.00 | Download Delete |
| 2 | 45631689 | 10-06-2025 | 424.00 | 424.00 | Download Delete |
| 3 | 84458196 | 13-05-2025 | 1110.00 | 1110.00 | Download Delete |
| 4 | 76727632 | 30-04-2025 | 461.00 | 461.00 | Download Delete |
| 5 | 20270417 | 29-04-2025 | 920.00 | 920.00 | Download Delete |
| 6 | 38217585 | 27-04-2025 | 982.00 | 982.00 | Download Delete |
| 7 | 3149787 | 23-04-2025 | 2292.00 | 2291.00 | Download Delete |
| 8 | 25060998 | 21-04-2025 | 475.00 | 475.00 | Download Delete |
| 9 | 95064390 | 15-04-2025 | 1934.00 | 1934.00 | Download Delete |
| 10 | 32702798 | 14-04-2025 | 949.00 | 948.00 | Download Delete |
| 11 | 25549636 | 11-04-2025 | 783.00 | 782.00 | Download Delete |
| 12 | 98138966 | 29-03-2025 | 548.00 | 547.00 | Download Delete |
Payment Details
| SL | Date | Paid | Description | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-06-2025 | 1230.00 | Purchsed goods | Delete |
| 2 | 10-06-2025 | 424.00 | Purchsed goods | Delete |
| 3 | 13-05-2025 | 1110.00 | Purchsed goods | Delete |
| 4 | 30-04-2025 | 461.00 | Purchsed goods | Delete |
| 5 | 29-04-2025 | 920.00 | Purchsed goods | Delete |
| 6 | 27-04-2025 | 982.00 | Purchsed goods | Delete |
| 7 | 23-04-2025 | 2291.00 | Purchsed goods | Delete |
| 8 | 21-04-2025 | 475.00 | Purchsed goods | Delete |
| 9 | 15-04-2025 | 1934.00 | Purchsed goods | Delete |
| 10 | 14-04-2025 | 948.00 | Purchsed goods | Delete |
| 11 | 11-04-2025 | 782.00 | Purchsed goods | Delete |
| 12 | 29-03-2025 | 547.00 | Purchsed goods | Delete |