Invoice List
| SL | Invoice_No | Date | Total | Paid | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83099241 | 02-03-2026 | 1073.00 | 1072.00 | Download Delete |
| 2 | 85099046 | 12-02-2026 | 721.00 | 720.00 | Download Delete |
| 3 | 21403995 | 29-11-2025 | 1457.00 | 1457.00 | Download Delete |
| 4 | 39414524 | 10-11-2025 | 466.00 | 466.00 | Download Delete |
| 5 | 43191464 | 24-09-2025 | 1326.00 | 1325.00 | Download Delete |
| 6 | 48988618 | 19-06-2025 | 1583.00 | 1582.00 | Download Delete |
| 7 | 30498090 | 30-05-2025 | 1268.00 | 1268.00 | Download Delete |
| 8 | 92786422 | 21-05-2025 | 891.00 | 890.00 | Download Delete |
| 9 | 1435953 | 27-04-2025 | 437.00 | 436.00 | Download Delete |
| 10 | 87561294 | 12-01-2025 | 348.00 | 348.00 | Download Delete |
| 11 | 45790801 | 03-02-2023 | 500.00 | 500.00 | Download Delete |
Payment Details
| SL | Date | Paid | Description | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-03-2026 | 1072.00 | Purchsed goods | Delete |
| 2 | 12-02-2026 | 720.00 | Purchsed goods | Delete |
| 3 | 29-11-2025 | 1457.00 | Purchsed goods | Delete |
| 4 | 10-11-2025 | 466.00 | Purchsed goods | Delete |
| 5 | 24-09-2025 | 1325.00 | Purchsed goods | Delete |
| 6 | 19-06-2025 | 1582.00 | Purchsed goods | Delete |
| 7 | 30-05-2025 | 1268.00 | Purchsed goods | Delete |
| 8 | 21-05-2025 | 890.00 | Purchsed goods | Delete |
| 9 | 27-04-2025 | 436.00 | Purchsed goods | Delete |
| 10 | 12-01-2025 | 348.00 | Purchsed goods | Delete |
| 11 | 03-02-2023 | 500.00 | Purchsed goods | Delete |