Invoice List
| SL | Invoice_No | Date | Total | Paid | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89232171 | 06-03-2026 | 653.00 | 653.00 | Download Delete |
| 2 | 56113487 | 13-06-2025 | 531.00 | 530.00 | Download Delete |
| 3 | 49771755 | 16-05-2025 | 766.00 | 765.00 | Download Delete |
| 4 | 6735789 | 03-08-2024 | 290.00 | 289.00 | Download Delete |
| 5 | 17888349 | 01-12-2022 | 260.00 | 59.00 | Download Delete |
| 6 | 53840718 | 20-11-2022 | 340.00 | 339.00 | Download Delete |
| 7 | 36397286 | 08-11-2022 | 415.00 | 415.00 | Download Delete |
Payment Details
| SL | Date | Paid | Description | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-03-2026 | 653.00 | Purchsed goods | Delete |
| 2 | 13-06-2025 | 530.00 | Purchsed goods | Delete |
| 3 | 16-05-2025 | 765.00 | Purchsed goods | Delete |
| 4 | 03-08-2024 | 289.00 | Purchsed goods | Delete |
| 5 | 01-12-2022 | 59.00 | Purchsed goods | Delete |
| 6 | 20-11-2022 | 339.00 | Purchsed goods | Delete |
| 7 | 08-11-2022 | 415.00 | Purchsed goods | Delete |