Please wait...

Invoice List

SL Invoice_No Date Total Paid Action
1 76667117 22-02-2023 1021.00 1020.00 Download Delete
2 68066346 17-02-2023 1175.00 1175.00 Download Delete
3 2135467 14-02-2023 43.00 43.00 Download Delete
4 53871893 31-01-2023 368.00 367.00 Download Delete
5 47112978 30-01-2023 277.00 277.00 Download Delete
6 68207890 16-01-2023 5370.00 5370.00 Download Delete
7 76031229 21-05-2022 156.00 155.00 Download Delete
8 59484097 25-03-2022 54.00 54.00 Download Delete

Payment Details

SL Date Paid Description Action
1 22-02-2023 1020.00 Purchsed goods Delete
2 17-02-2023 1175.00 Purchsed goods Delete
3 14-02-2023 43.00 Purchsed goods Delete
4 31-01-2023 367.00 Purchsed goods Delete
5 30-01-2023 277.00 Purchsed goods Delete
6 16-01-2023 5370.00 Purchsed goods Delete
7 21-05-2022 155.00 Purchsed goods Delete
8 25-03-2022 54.00 Purchsed goods Delete