Please wait...

Invoice List

SL Invoice_No Date Total Paid Action
1 83147575 04-09-2023 323.00 322.00 Download Delete
2 65383508 16-04-2022 284.00 284.00 Download Delete
3 36197517 09-03-2022 378.00 378.00 Download Delete
4 59925566 04-03-2022 4760.00 4760.00 Download Delete
5 51022995 14-02-2022 524.00 524.00 Download Delete
6 29258577 10-02-2022 605.00 605.00 Download Delete
7 93262907 05-02-2022 746.00 746.00 Download Delete
8 92692564 18-01-2022 344.00 144.00 Download Delete
9 33680136 08-01-2022 1060.00 1060.00 Download Delete
10 61713019 04-01-2022 502.00 502.00 Download Delete
11 32893932 12-12-2021 710.00 710.00 Download Delete

Payment Details

SL Date Paid Description Action
1 04-09-2023 322.00 Purchsed goods Delete
2 16-04-2022 284.00 Purchsed goods Delete
3 09-03-2022 378.00 Purchsed goods Delete
4 04-03-2022 4760.00 Purchsed goods Delete
5 14-02-2022 524.00 Purchsed goods Delete
6 10-02-2022 605.00 Purchsed goods Delete
7 05-02-2022 746.00 Purchsed goods Delete
8 18-01-2022 144.00 Purchsed goods Delete
9 08-01-2022 1060.00 Purchsed goods Delete
10 04-01-2022 502.00 Purchsed goods Delete
11 12-12-2021 710.00 Purchsed goods Delete