Invoice List
| SL | Invoice_No | Date | Total | Paid | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61694191 | 20-09-2024 | 383.00 | 383.00 | Download Delete |
| 2 | 80709520 | 24-08-2023 | 484.00 | 485.00 | Download Delete |
| 3 | 78588201 | 03-08-2023 | 561.00 | 561.00 | Download Delete |
| 4 | 23393926 | 01-06-2023 | 392.00 | 391.00 | Download Delete |
| 5 | 64034894 | 21-05-2023 | 267.00 | 267.00 | Download Delete |
| 6 | 38607357 | 26-04-2023 | 836.00 | 836.00 | Download Delete |
| 7 | 64717358 | 22-04-2023 | 399.00 | 399.00 | Download Delete |
| 8 | 13621547 | 18-04-2023 | 839.00 | 839.00 | Download Delete |
| 9 | 47733301 | 13-11-2022 | 215.00 | 215.00 | Download Delete |
| 10 | 58953386 | 25-06-2022 | 503.00 | 502.00 | Download Delete |
| 11 | 67029457 | 19-06-2022 | 372.00 | 372.00 | Download Delete |
| 12 | 29528232 | 16-04-2022 | 456.00 | 456.00 | Download Delete |
| 13 | 86179332 | 25-10-2021 | 506.00 | 506.00 | Download Delete |
| 14 | 17827127 | 05-08-2021 | 729.00 | 729.00 | Download Delete |
Payment Details
| SL | Date | Paid | Description | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-09-2024 | 383.00 | Purchsed goods | Delete |
| 2 | 24-08-2023 | 485.00 | Purchsed goods | Delete |
| 3 | 03-08-2023 | 561.00 | Purchsed goods | Delete |
| 4 | 01-06-2023 | 391.00 | Purchsed goods | Delete |
| 5 | 21-05-2023 | 267.00 | Purchsed goods | Delete |
| 6 | 26-04-2023 | 836.00 | Purchsed goods | Delete |
| 7 | 22-04-2023 | 399.00 | Purchsed goods | Delete |
| 8 | 18-04-2023 | 839.00 | Purchsed goods | Delete |
| 9 | 13-11-2022 | 215.00 | Purchsed goods | Delete |
| 10 | 25-06-2022 | 502.00 | Purchsed goods | Delete |
| 11 | 19-06-2022 | 372.00 | Purchsed goods | Delete |
| 12 | 16-04-2022 | 456.00 | Purchsed goods | Delete |
| 13 | 25-10-2021 | 506.00 | Purchsed goods | Delete |
| 14 | 05-08-2021 | 729.00 | Purchsed goods | Delete |